Hyundai Genesis Coupe (2009-):
Pierwsze szpiegowskie zdjęcia Genesisa Coupe pojawiły się w internecie już w maju 2007 roku.
U amerykańskich dealerów, pojawił się w lutym 2009 roku. Do europejskich salonów Hyundaia, trafił dopiero na początku 2011 roku.
Na wszystkich rynkach, dostępny jest z dwoma silnikami: turbodoładowanym 2.0, o mocy 210 KM, oraz wolnnossącą jednostką V6 gamma o pojemności 3.8l generującym moc 306 KM.4-cylindrowy silnik 2.0 to wspólna konstrukcja Global Engine Manufacturing Alliance - silnik ten dzieli wiele komponentów z silnikami Mitsubishi montowanymi w Evo X.
6-biegowa skrzynia montowana jest w obu wersjach silnikowych, natomiast 5cio lub 6cio biegowy automat, dostępny jest w zależności od wersji silnikowej.
Jako wyposażenie dodatkowe, w USA dostępny jest m.in. dedykowany pakiet Brembo z 13.4 calowymi tarczami hamulcowymi z przodu oraz dyferencjał Torsen. W niektórych krajach, w sprzedaży dostępny jest pakiet Genesis R-Spec - dostępny tylko dla silników V6, zawierający także kilka dodatkowych zorientowanych na sport modyfikacji.
Gensis Coupe to także powrót Hyundaia do sportów motoryzacyjnych. R Spec uważany jest za jeden z lepszych, dostępnych obecnie na rynku samochodów do profesjonalnego driftu.
Rhys Millen, nowozelandzki drifter, prowadząc Genesisa Coupe pobił rekord świata w klasie RWD podczas zawodów Pikes Peak. Millen, jest jednym z najwybitniejszych kierowców startujących w Formula Drift Professional Championship (Team Red Bull).
We wrześniu 2011 w internecie pojawiły się szpiegowskie zdjęcia przedstawiające Genesisa Coupe po liftingu.
Hyundai Genesis Coupe - specyfikacja techniczna
| Theta 2.0 TCI | Lambda 3.8 V6 | ||
Silnik |
|||
| typ | 4ro cylindrowy rzędowy | 6cio cylindrowy widlasty | |
| pojemność (cc) | 1998 | 3778 | |
| średnica i skok cylindra (mm) | 86 x 86 | 96 x 87 | |
| współczynnik kompresji | 9,4:1 | 10.4:1 | |
| maksymalna moc (kW/KM) | 154/210 @ 6000rpm | 223/303 @ 6300rpm | |
| moment obrotowy (Nm) | 299 @ 2000rpm | 361 @ 4700rpm | |
| przyspieszenie 0-100km/h | 8,0 manual, 8,3 automat | 6,4 manual, 6,3 automat | |
| prędkość maksymalna | 223 manual, 224 automat | 240 manual, 240 automat | |
Zawieszenie |
|||
| przód | Wielowahaczowe McPherson z stabilizatorem | ||
| tył | 5cio punktowe niezależne tylne zawieszenie z stabilizatorem | ||
Układ kierowniczy |
|||
Wspomaganie kierownicy hydrauliczne, pochłaniająca energię kolumna kierownicza, wyposażona w blokadę antykradzieżową |
|||
Układ hamulcowy |
|||
Wspomagany, podzielony na dwa obwody. Wyposażony w ABS z EBD (elektroniczny rozdział siły hamowania) |
|||
przód |
średnica: 320mm x28t tarcze wentylowane z pływającym zaciskiem i ogranicznikiem zużycia klocków |
||
tył |
średnica: 314mm x 13t tarcze wentylowane z pływającym zaciskiem i ogranicznikiem zużycia klocków |
||
Opony / Felgi |
|||
| rozmiar opon | 225/40 R19 przód, 245/40 R19 tył | ||
| felgi aluminiowe | 8J x R19 przód, 8,5xR19 tył | ||
Wymiary (mm) |
|||
| długość | 4630 | ||
| szerokość | 1765 | ||
| wysokość | 1385 | ||
| rozstaw osi | 2820 | ||
| rozstaw kół przód | 1765 | ||
| rozstaw kół tył | 1615 | ||
Wagi i pojemności (mm) |
|||
| pojemność bagażnika (l) | ? | ? | |
| waga całkowita (manual) (kg) | 1495 | 1538 | |
| waga całkowita (automat) (kg) | 1525 | 1540 | |
| waga całkowita brutto (kg) | 1920 | 1930 | |
| pojemność zbiornika z pb (l) | 65 | 65 | |
Spalanie(l/100) emisja co2(g/km) |
|||
| miasto (manual) | 12,7 | 15,0 | |
| miasto (automat) | 13,1 | 14,8 | |
| drogi lokalne (manual) | 7,2 | 7,6 | |
| drogi lokalne (automat) | 7,4 | 7,0 | |
| mieszany (manual) | 9,2 | 10,3 | |
| mieszany (automat) | 9,6 | 9,9 | |
| Emisja co2 (manual) | 220 | 246 | |
| Emisja co2 (automat) | 224 | 235 | |
Hyundai Genesis Coupe - wyposażenie
| Typ wyposażenia: | Style | Premium | Executive |
Bezpieczeństwo |
|||
| Przednie poduszki bezpieczenstwa | T | T | T |
| Przednia poduszka boczna | T | T | T |
| oczne poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu | T | T | T |
| Aktywne zagłówki | T | T | T |
| Ilość tarcz hamulcowych/wentylowane | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
| ESP z TCS | T | T | T |
| ABS z asystentem hamowania | T | T | T |
| Mechanizm różnicowy ograniczonego poślizgu | - | - | T |
Komfort |
|||
| Klimatyzacja elektroniczna | T | T | T |
| Hydrauliczne wspomaganie kierownicy | T | T | T |
| Centralny zamek z sterowanym pilotem | T | T | T |
| Alarm z funkcją panic | T | T | T |
| Przednie szyby elektryczne | T | T | T |
| Składany kluczyk | T | T | T |
| Regulacja lędźwiowa siedzenia kierowcy | T | T | T |
| Przycisk start/stop i kluczyk bezdotykowy | - | T | T |
| Lampki do czytania z przodu | T | T | T |
| Tempomat | - | T | T |
| Podgrzewane siedzenia przednie | - | T | T |
| Elektryczna regulacja wysokości siedzenia kierowcy | - | - | T |
Zewnętrzne |
|||
| Aluminiowe obręcze kół | T | T | T |
| Rozmiar obręczy kół | 8xR19 przód, 8,5xR19 tył | ||
| Rozmiar opon | 225/40 R19 przód, 245/40 R19 tył | ||
| Koło zapasowe dojazdowe (aluminiowe) | T | T | T |
| Przednie światła przeciwmgielne | T | T | T |
| Światła do jazdy dziennej | T | T | T |
| Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane w kolorze nadwozia | T | T | T |
| Lusterka boczne składane | T | T | T |
| Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami | T | T | T |
| Podwójna rura wydechowa | T | T | T |
| Elektrycznie podgrzewana szyba przednia (częściowo) | T | T | T |
| Szyby odbijające promienie słoneczne | T | T | T |
| Czujniki parkowania | - | T | T |
| Spoiler tylny | - | T | T |
| Okno dachowe | - | - | T |
Wewnętrzne |
|||
| Podłokietnik przedni | T | T | T |
| Metalowe wykończenie konsoli środkowej | T | T | T |
| Siatka zabezpieczająca bagaż | T | T | T |
| Komputer | T | T | T |
| Skórzana kierownica | T | T | T |
| Kierownica regulowana na wysokość | T | T | T |
| Fotochromatyczne lusterko wsteczne | T | T | T |
| Niebieskie podświetlenie zegarów (supervision cluster) | T | T | T |
| Tapicerka siedzeń materiałowa | T | - | - |
| Tapicerka siedzeń skórzana czarna | - | T | T |
Audio |
|||
| Audio RDS/CD/MP3/Eualizer | T | T | T |
| Sterowanie audio na kierownicy | T | T | T |
| Podłączenie AUX, USB, iPod | T | T | T |
| Zmieniarka, subwoofer, głośnik centralny | - | - | T |
